Mezzo bolognino (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1/2 Bolognino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0.44 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||
undated | W-SENIAN/1-1 | Senigallia | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 1 | W-SENIAN/1-2 | Senigallia | Cavicchi 58 | 2
R3 | |||||||||||||||||||||||||||
undated 2 | W-SENIAN/1-3 | Senigallia | 3 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||
undated 3 | W-SENIAN/1-4 | Senigallia | 4 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||
undated 4 | W-SENIAN/1-5 | Senigallia | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 5 | W-SENIAN/1-6 | Senigallia | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 6 | W-SENIAN/1-7 | Senigallia | 7 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||
undated 7 | W-SENIAN/1-8 | Senigallia | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 8 | W-SENIAN/1-9 | Senigallia | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 9 10 | W-SENIAN/1-10 | Senigallia | Cavicchi 58 Var. | 10
R3 | |||||||||||||||||||||||||||
undated 11 | W-SENIAN/1-11 | Senigallia | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 12 | W-SENIAN/1-12 | Senigallia | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||
undated 13 | W-SENIAN/1-13 | Senigallia | 13 | - | |||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |