Ottavo di scudo della croce (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Riferimenti: Paolucci 22, Montenegro 1874, Gamberini 1835, Papadopoli 19-201 | ||||||||||
Nominal: 1/8 di Scudo | ||||||||||
Material: Ag •948 | ||||||||||
Diameter: 25-26 mm | ||||||||||
Massa: 3.92-3.98 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials of massaro | Massaro | Rarity | Images | ||||
1779 | W-PRAG/4-1 | Venezia | L.A.F. | Lunardo Alvise Foscarini | R2 | |||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |