Da 5 soldi o Trairo (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 32, Montenegro 1885, Gamberini 1846, Papadopoli 75-771 | ||||||
Nominal: 5 Soldi | ||||||
Material: Ag 390 | ||||||
Diameter: 18-19 mm | ||||||
Massa: 0.95-1.25 g | ||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||
1778 | W-PRAG/15-1 | Venezia | C | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |