1 baiocco primo periodo (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pari ad 1/100 di scudo. | |||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||
Nominal: 1 Baiocco | |||||||||||||
Material: Cu 950 | |||||||||||||
Diameter: 30 mm | |||||||||||||
Massa: 10.0-10.2 g | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
1846 I1 | W-PIXND/4-2 | Bologna | R2 | - | |||||||||
1846 I1 | W-PIXND/4-1 | Roma | C | 7 500 | |||||||||
1847 I1 | W-PIXND/4-4 | Bologna | C | 57 799 | |||||||||
1847 I1 2 | W-PIXND/4-3 | Roma | R | 13 500 | |||||||||
1847 II1 | W-PIXND/4-5 | Roma | R | - | |||||||||
1848 II | W-PIXND/4-6 | Roma | R2 | 494 200 | |||||||||
1848 III3 4 | W-PIXND/4-7 | Roma | C | - | |||||||||
1848 IV | W-PIXND/4-11 | Roma | R | - | |||||||||
1849 III | W-PIXND/4-8 | Roma | R2 | 1 079 500 | |||||||||
1849 IV | W-PIXND/4-10 | Bologna | R2 | 61 000 | |||||||||
1849 IV | W-PIXND/4-9 | Roma | C | - | |||||||||
Total: | 1 713 499 | ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |