20 centesimi (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: Rigato | |||||
Nominal: 20 Centesimi | |||||
Material: Ni 975 | |||||
Diameter: 21.5 mm | |||||
Massa: 4 g | |||||
Period | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1929 VIII | W-PIOXI/7-1 | Roma | R | 10 000 | |
1930 IX | W-PIOXI/7-2 | Roma | C | 80 000 | |
1931 X | W-PIOXI/7-3 | Roma | C | 80 000 | |
1932 XI | W-PIOXI/7-4 | Roma | C | 80 000 | |
1933-1934 | W-PIOXI/7-5 | Roma | C | 80 000 | |
1934 XIII | W-PIOXI/7-6 | Roma | C | 80 000 | |
1935 XIV | W-PIOXI/7-7 | Roma | R2 | 9 000 | |
1936 XV | W-PIOXI/7-8 | Roma | C | 64 000 | |
1937 XVI | W-PIOXI/7-9 | Roma | C | 64 000 | |
Total: | 547 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |