100 lire (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno: Rigato | |||||||||||||||
Nominale: 100 Lire | |||||||||||||||
Materiale: Au 900 | |||||||||||||||
Diametro: 23,5 mm | |||||||||||||||
Massa: 8,8 g | |||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
1929 VIII | W-PIOXI/1-1 | Roma | NC | 10 000 | |||||||||||
1930 IX | W-PIOXI/1-2 | Roma | R2 | 2 621 | |||||||||||
1931 X | W-PIOXI/1-3 | Roma | R | 3 343 | |||||||||||
1932 XI1 | W-PIOXI/1-4 | Roma | R | 5 073 | |||||||||||
1933-19342 | W-PIOXI/1-5 | Roma | C | 23 235 | |||||||||||
1934 XIII | W-PIOXI/1-6 | Roma | R | 2 533 | |||||||||||
1935 XIV | W-PIOXI/1-7 | Roma | R | 2 015 | |||||||||||
1936 XV3 | W-PIOXI/1-8 | Roma | R | 8 239 | |||||||||||
1937 XVI4 3 | W-PIOXI/1-9 | Roma | R3 | 2 000 | |||||||||||
1938 XVII5 3 | W-PIOXI/1-10 | Roma | R5 | - | |||||||||||
Totale: | 59 059 | ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |