| Doppio Giulio (Quinto di Scudo) (Moneta) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso il conio decentrato. | ||||||||
| Edge: foglie in rilievo | ||||||||
| Nominal: 2 Giulii | ||||||||
| Material: Ag 917 | ||||||||
| Diameter: 27 mm | ||||||||
| Massa: 5.29 g | ||||||||
| Axes: german axis rotation | ||||||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||
| 1816 XVII | W-PIOVIIP2/4-1 ![]() | Bologna | R | |||||
| 1816 XVIII1 | W-PIOVIIP2/4-2 ![]() | Bologna | R | |||||
| 1818 XVII2 | W-PIOVIIP2/4-3 ![]() | Bologna | R2 | |||||
| 1818 XVIII2 | W-PIOVIIP2/4-4 ![]() | Bologna | R | |||||
| ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|