 
     
  
| baiocco (Moneta) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: liscio | |||||||||||||||||||||
| Nominale: 1 Baiocco | |||||||||||||||||||||
| Materiale: Cu 1000 | |||||||||||||||||||||
| Diametro: 32-33 mm | |||||||||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||
| 1794 XX | W-PIOVIFO/4-3 | Foligno | 340 Ser. 787 | R2 | |||||||||||||||||
| 1794 XX a1 | W-PIOVIFO/4-5 | Foligno | 340 Var. I 1 | R2 |   | ||||||||||||||||
| 1795 XX | W-PIOVIFO/4-6 | Foligno | 340 a Ser. 788 | R2 | |||||||||||||||||
| 1795 XX a1 | W-PIOVIFO/4-4  | Foligno | 340 a Var. I 5 | R2 |   | ||||||||||||||||
| 1795 XX b2 | W-PIOVIFO/4-7 | Foligno | 341 8 | R2 | |||||||||||||||||
| XX3 | W-PIOVIFO/4-8  | Foligno | 342 31 | R3 |   | ||||||||||||||||
| XX a4 | W-PIOVIFO/4-9 | Foligno | 343 30 | R3 | |||||||||||||||||
| XX b5 | W-PIOVIFO/4-10 | Foligno | 344 32 | R2 | |||||||||||||||||
| XX c6 | W-PIOVIFO/4-11  | Foligno | 345 29 | R2 |   | ||||||||||||||||
| Falsi/Riproduzioni | |||||||||||||||||||||
| XX7 | W-PIOVIFO/4-F-12 | Foligno | 342 31 | - |   | ||||||||||||||||
| XX8 | W-PIOVIFO/4-F-13 | Foligno | 342 31 | - |   | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |