4 soldi (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta sostituisce la moneta da 4 soldi in argento (differente come dimensioni e aspetto) che non venne mai messa in circolazione in quanto facilmente confondibile con i pezzi d'oro se indorata. | |||||||
Contorno: liscio | |||||||
Nominale: 4 Soldi | |||||||
Materiale: Cu 960 | |||||||
Diametro: 36 mm | |||||||
Massa: 20 g | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
1866 XXI | W-PIOIXDEC/5-1 | Roma | C | 2 465 000 | |||
1867 XXI | W-PIOIXDEC/5-2 | Roma | C | 2 039 000 | |||
1867 XXII | W-PIOIXDEC/5-3 | Roma | C | " | |||
1868 XXII1 | W-PIOIXDEC/5-4 | Roma | C | 5 522 000 | |||
1868 XXIII | W-PIOIXDEC/5-5 | Roma | C | " | |||
1869 XXIII | W-PIOIXDEC/5-6 | Roma | C | 2 760 000 | |||
1869 XXIV | W-PIOIXDEC/5-7 | Roma | C | " | |||
Totale: | 12 786 000 | ||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Pio IX 4 Soldi, ...mmmhhh.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |