Quattrino (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1 Quattrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: mistura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 18-19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0.60-0.75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Symbol | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undated | W-PAIIIA/4-1 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 84 | 14- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 1 | W-PAIIIA/4-2 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 2 3 | W-PAIIIA/4-3 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 4 3 | W-PAIIIA/4-4 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 5 | W-PAIIIA/4-5 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 6 | W-PAIIIA/4-6 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 7 | W-PAIIIA/4-7 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 8 | W-PAIIIA/4-8 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 9 | W-PAIIIA/4-9 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 20 | - | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 10 | W-PAIIIA/4-10 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 11 | W-PAIIIA/4-11 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 12 | W-PAIIIA/4-12 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 13 | W-PAIIIA/4-13 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 14 | W-PAIIIA/4-14 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca | - | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undated15 | W-PAIIIA/4-15 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca | R | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undated16 | W-PAIIIA/4-16 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca | R2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |