Baiocco (senza data - busto e S.Francesco) (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Baiocco | ||||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||||
Diametro: 19 mm | ||||||||||||||||
Massa: 0,97-1,09 g | ||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||||||
senza data | W-MONSIV/11-1 | Montalto | 129 Berman 1383 | 61
|||||||||||||
senza data 1 | W-MONSIV/11-2 | Montalto | 62 | |||||||||||||
senza data 2 | W-MONSIV/11-3 | Montalto | 63 | |||||||||||||
senza data 3 | W-MONSIV/11-4 | Montalto | 64 | |||||||||||||
senza data 4 | W-MONSIV/11-5 | Montalto | 65 | |||||||||||||
senza data 5 | W-MONSIV/11-6 | Montalto | 66 | |||||||||||||
senza data | W-MONSIV/11-7 | Montalto | 67 | |||||||||||||
senza data 6 | W-MONSIV/11-8 | Montalto | 68 | |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |