| Da 16 Scudi d'oro busto a destra (Moneta) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Nominal: 16 Scudi d'oro | |||||||||||
| Material: Au | |||||||||||
| Diameter: 42.5 mm | |||||||||||
| Massa: 52.37-55.05 g | |||||||||||
| Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||
| undated | W-MOFRI/58-1 | Modena | I.T. | Joseffo Teseo | manca
Ravegnani Mor.4 719/1 | R5 | |||||
| 1631 | W-MOFRI/58-2 | Modena | I.T. | Joseffo Teseo | 3
719/2 | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|