| Da 10 Scudi d'oro (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 10 Scudi d'oro | |||||||||
| Material: Au | |||||||||
| Diameter: 42 mm | |||||||||
| Massa: 32.60-32.85 g | |||||||||
| Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||
| undated1 | W-MOFRI/52-2 | Modena | - | - |  manca
 Ravegnani Mor.9 726  | R5 | |||
| undated |  W-MOFRI/52-1 ![]()  | Modena | G.F.M. | Gian Francesco Manfredi |  130
 725  | R5 | |||
  | |||||||||
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |