| Ducato (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Riferimenti: Montenegro 81, Gamberini 93, Paolucci 1, Papadopoli 1 | ||||||||||||
| Nominal: 1 Ducato | ||||||||||||
| Material: Au 1000 | ||||||||||||
| Diameter: 20 mm | ||||||||||||
| Massa: 3.51-3.56 g | ||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||
| undated | W-MFA/1-1 ![]() | Venezia | R5 | |||||||||
| ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|