| Ponte sul Taro -6 (Medaglia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia coniata, emessa nel 1818, per ricordare l'inizio dei lavori di costruzione del Ponte per l'attraversamento del Fiume Taro sulla Via Emilia. | |||||||||
| Contorno: a cornice | |||||||||
| Materiale: bronzo, Argento 985, Oro | |||||||||
| Diametro: 41 mm | |||||||||
| Massa: vedi sotto | |||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Peso | Autore | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||
| senza data1 | W-ME57A/6-4 ![]() | Johnson | riconio Johnson marcato | Santarelli Giovanni Antonio | - | ||||
| 1819 Ae | W-ME57A/6-1 ![]() | Milano | 29.77 g. ind. | Santarelli Giovanni Antonio | Federico pag. 45 fig.8
Bramsen 1811 Johnson 8 | R2 | |||
| 1819 Ae Dorato | W-ME57A/6-5 | - | - | Santarelli Giovanni Antonio | - | ||||
| 1819 Ag | W-ME57A/6-2 ![]() | Milano | 29.92-34.35 g. ind. | Santarelli Giovanni Antonio | Federico pag. 45 fig.8
Bramsen 1811 Johnson 8 | R2 | |||
| 1819 Au | W-ME57A/6-3 ![]() | Milano | 41.30-42.49 g. ind. | Santarelli Giovanni Antonio | Federico pag. 45 fig.8
Bramsen 1811 Johnson 8 | R3 | |||
| |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|