Quattrino (Moneta) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1 Quattrino | ||||||||||||||||||||||
Material: mistura | ||||||||||||||||||||||
Diameter: 17 mm | ||||||||||||||||||||||
Massa: 0.53-0.75 g | ||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||
undated | W-MACPVI/3-1 | Macerata | - | 120 Berman 1379 | 5
- | |||||||||||||||||
undated 1 | W-MACPVI/3-2 | Macerata | - | 6 | - | |||||||||||||||||
undated 2 | W-MACPVI/3-3 | Macerata | - | 7 | - | |||||||||||||||||
undated 3 | W-MACPVI/3-4 | Macerata | - | 8 | - | |||||||||||||||||
undated 4 | W-MACPVI/3-5 | Macerata | - | 9 | - | |||||||||||||||||
undated 5 | W-MACPVI/3-6 | Macerata | - | 10 | - | |||||||||||||||||
undated 6 | W-MACPVI/3-7 | Macerata | - | 11 | R | |||||||||||||||||
undated 7 | W-MACPVI/3-8 | Macerata | - | 12 | - | |||||||||||||||||
undated 8 | W-MACPVI/3-9 | Macerata | - | 13 | - | |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |