Quattrino (Moneta) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Quattrino | ||||||||||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||||||||||
Diametro: 17 mm | ||||||||||||||||||||||
Massa: 0,53-0,75 g | ||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||
senza data | W-MACPVI/3-1 | Macerata | - | 120 Berman 1379 | 5
- | |||||||||||||||||
senza data 1 | W-MACPVI/3-2 | Macerata | - | 6 | - | |||||||||||||||||
senza data 2 | W-MACPVI/3-3 | Macerata | - | 7 | - | |||||||||||||||||
senza data 3 | W-MACPVI/3-4 | Macerata | - | 8 | - | |||||||||||||||||
senza data 4 | W-MACPVI/3-5 | Macerata | - | 9 | - | |||||||||||||||||
senza data 5 | W-MACPVI/3-6 | Macerata | - | 10 | - | |||||||||||||||||
senza data 6 | W-MACPVI/3-7 | Macerata | - | 11 | R | |||||||||||||||||
senza data 7 | W-MACPVI/3-8 | Macerata | - | 12 | - | |||||||||||||||||
senza data 8 | W-MACPVI/3-9 | Macerata | - | 13 | - | |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |