Quattrino (S.Giuliano in piedi) (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Quattrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 16-18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0,58-0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Simbolo | Zecchiere | Riferimenti | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data | W-MACGRE/17-1 | Macerata | - | - | 452 | 53
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-MACGRE/17-2 | Macerata | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-MACGRE/17-3 | Macerata | - | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-MACGRE/17-4 | Macerata | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-MACGRE/17-5 | Macerata | - | - | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-MACGRE/17-6 | Macerata | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-MACGRE/17-7 | Macerata | - | - | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-MACGRE/17-8 | Macerata | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-MACGRE/17-9 | Macerata | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-MACGRE/17-10 | Macerata | - | - | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-MACGRE/17-11 | Macerata | - | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 10 | W-MACGRE/17-12 | Macerata | - | - | 449 Var I | 69
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 11 | W-MACGRE/17-13 ![]() | Macerata | - | - | 449 | 70
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 12 | W-MACGRE/17-14 | Macerata | - | - | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 13 | W-MACGRE/17-15 ![]() | Macerata | - | - | 450 | 72
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 14 | W-MACGRE/17-16 | Macerata | - | - | 450 Var I | 73
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 15 | W-MACGRE/17-17 | Macerata | - | - | 74 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 16 | W-MACGRE/17-18 | Macerata | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 17 | W-MACGRE/17-19 | Macerata | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 18 | W-MACGRE/17-20 | Macerata | - | - | 451 | 77
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 19 | W-MACGRE/17-21 | Macerata | - | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 20 | W-MACGRE/17-22 | Macerata | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 21 | W-MACGRE/17-23 | Macerata | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 22 | W-MACGRE/17-24 | Macerata | - | - | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 23 | W-MACGRE/17-25 | Macerata | - | - | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 24 | W-MACGRE/17-26 | Macerata | - | - | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 25 | W-MACGRE/17-27 | Macerata | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 26 | W-MACGRE/17-28 | Macerata | - | - | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 27 | W-MACGRE/17-29 | Macerata | - | - | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 28 | W-MACGRE/17-30 | Macerata | - | - | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 29 | W-MACGRE/17-31 | Macerata | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 30 | W-MACGRE/17-32 | Macerata | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 31 | W-MACGRE/17-33 | Macerata | - | - | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 32 | W-MACGRE/17-34 | Macerata | - | - | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 33 | W-MACGRE/17-35 | Macerata | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 34 | W-MACGRE/17-36 | Macerata | - | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 35 | W-MACGRE/17-37 | Macerata | - | - | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 36 | W-MACGRE/17-38 | Macerata | - | - | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 37 | W-MACGRE/17-39 | Macerata | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data38 | W-MACGRE/17-40 | Macerata | - | - | manca | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |