1/2 sovrano (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: unghiette in rilievo sopra filetti circolari | ||||||
Nominal: 1/2 Sovrano | ||||||
Material: Au 918 | ||||||
Diameter: 23.5-23.9 mm | ||||||
Massa: 5.53-5.56 g | ||||||
Axes: german axis rotation | ||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||
17901 | W-LP2I/2-0 | Milano | R5 | |||
1791 | W-LP2I/2-1 | Milano | R2 | |||
1792 | W-LP2I/2-2 | Milano | R3 | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |