| Osella 1792 da 6 zecchini (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Riferimenti: Paolucci 497, Montenegro 2018, Gamberini N/D | ||||||||||
| Nominale: 6 Zecchini | ||||||||||
| Materiale: Au 1000 | ||||||||||
| Diametro: 33-34 mm | ||||||||||
| Massa: 20,94 g | ||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla massaro | Nome massaro | Rarità | Immagini | ||||
| 1792 | W-LMO/82-1 | Venezia | P A B | Pietro Antonio Bembo | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|