| Scudo della croce di doppio peso (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Riferimenti: Paolucci 13, Montenegro 1993, Gamberini 1934, Papadopoli 19 var. | |||||
| Nominal: 2 Scudi | |||||
| Material: Ag 948 | |||||
| Diameter: 43-44 mm | |||||
| Massa: 62.88-63.18 g | |||||
| Period | Cod | Mint | Initials of massaro | Rarity | Images |
| 1789-1797 | W-LMAG/63-1 ![]() | Venezia | G.F. | R3 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|