Doppio ducato papale (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 2 Ducati | ||||||||||||
Material: Au | ||||||||||||
Diameter: 27 mm | ||||||||||||
Massa: 6.87 g | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||
undated | W-LEOXAN/1-1 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 57 Berman 660 | 1
R4 | |||||||
undated 1 | W-LEOXAN/1-2 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 57 VAR I Berman 660 | 2
R4 | |||||||
undated 2 | W-LEOXAN/1-3 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 3 | R4 | |||||||
undated 3 | W-LEOXAN/1-4 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 4 | R4 | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |