Mezzo giulio (Alma Rom in legenda) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1/2 Giulio | |||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||
Diametro: 24 mm | |||||||||||||
Massa: 1,8 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Immagini | ||||||||
senza data | W-LEOXAN/18-1 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 78 Berman 674 | 86
|||||||||
senza data 1 | W-LEOXAN/18-2 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 76 Berman 674 | 87
|||||||||
senza data 2 | W-LEOXAN/18-3 | Ancona | Paolo Sinibaldi | Serafini 335/a151 | 77
|||||||||
senza data 3 | W-LEOXAN/18-4 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 97 | |||||||||
senza data 4 | W-LEOXAN/18-5 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 98 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |