| Mezzo giulio (Stemma semiovale e S.Pietro) (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1/2 Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 1.72-1.89 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated | W-LEOXAN/17-1 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 81
81 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 1 | W-LEOXAN/17-4 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 82 Serafini 151 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 2 | W-LEOXAN/17-5 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 3 | W-LEOXAN/17-6 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 4 | W-LEOXAN/17-7 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 85 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 5 | W-LEOXAN/17-8 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 88 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 6 | W-LEOXAN/17-9 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 89 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 7 | W-LEOXAN/17-10 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 90 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 8 | W-LEOXAN/17-11 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 91 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 9 | W-LEOXAN/17-12 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 92
83 Berman 677 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 10 | W-LEOXAN/17-13 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 93
84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 11 | W-LEOXAN/17-14 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 12 | W-LEOXAN/17-15 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 95 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 13 | W-LEOXAN/17-16 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 96 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated14 | W-LEOXAN/17-17 | Ancona | Paolo Sinibaldi | manca | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated15 | W-LEOXAN/17-18 | Ancona | Paolo Sinibaldi | manca | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated16 | W-LEOXAN/17-3 | Ancona | Paolo Sinibaldi | manca | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated17 | W-LEOXAN/17-19 | Ancona | Paolo Sinibaldi | manca | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 18 | W-LEOXAN/17-2 ![]() | Ancona | Paolo Sinibaldi | 82 Serafini 338/152a | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated19 | W-LEOXAN/17-20 | Ancona | Paolo Sinibaldi | 85 Serafini 155 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|