| Mezzo grosso SANCTVS PETRVS APOSTOLVS (Moneta) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | |||||||||||||||
| Nominal: 1/2 Grosso | |||||||||||||||
| Material: Ag 916,66 | |||||||||||||||
| Diameter: 15-16 mm | |||||||||||||||
| Massa: 0.765 g | |||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||
| 1691 | W-INXIIR/55-1 | Roma | 117 MANCA Ser. MANCA | R3 | |||||||||||
| 16911 | W-INXIIR/55-2 | Roma | 118 6 | R | |||||||||||
| 16921 2 | W-INXIIR/55-3 | Roma | 119 MANCA Ser. 431/205b | R2 | |||||||||||
| Anno III3 4 | W-INXIIR/55-4 ![]() | Roma | 120 47 | R | |||||||||||
| Anno III4 5 | W-INXIIR/55-5 | Roma | 121 49 | R2 | |||||||||||
| |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|