 
     
  
| Mezzo grosso del Possesso (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | |||||||||||||
| Nominal: 1/2 Grosso | |||||||||||||
| Material: Ag 916,66 | |||||||||||||
| Diameter: 15-16 mm | |||||||||||||
| Massa: 0.765 g | |||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1692 | W-INXIIR/54-1 | Roma | 114 9 | R | |||||||||
| 16921 | W-INXIIR/54-2 | Roma | 114 Var. I MANCA Ser. MANCA | R3 | |||||||||
| 16922 | W-INXIIR/54-3 | Roma | 115 10 | R2 | |||||||||
| 16923 4 | W-INXIIR/54-4  | Roma | 116 12 | R2 |   | ||||||||
| 
 | |||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |