| Testone (senza data - Cristo e Samaritana) (Moneta) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Testone | ||||||||||||||||
| Material: Ag | ||||||||||||||||
| Diameter: 29-31 mm | ||||||||||||||||
| Massa: 9.16-9.30 g | ||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||
| undated | W-GXIIIA/23-1 ![]() | Ancona | Stefano Benincasa | 188 204 Var.I Pirani 30.2 | R3 | |||||||||||
| undated 1 | W-GXIIIA/23-2 | Ancona | Stefano Benincasa | 189 Pirani 30.1 | R3 | |||||||||||
| undated 2 | W-GXIIIA/23-3 ![]() | Ancona | Stefano Benincasa | 190 204 Berman 1214 Pirani 30.0 | R3 | |||||||||||
| undated 3 | W-GXIIIA/23-4 ![]() | Ancona | Stefano Benincasa | 191 205 Berman 1214 Pirani 31.1 | R3 | |||||||||||
| undated 4 | W-GXIIIA/23-5 ![]() | Ancona | Stefano Benincasa | 192 Pirani 31.0 | R3 | |||||||||||
| undated 5 | W-GXIIIA/23-6 | Ancona | Stefano Benincasa | 193 | - | |||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|