TELVE (Gettone) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Esistono gettoni con contromarca L.1 al dritto: tale contromarca, probabilmente postuma alla coniazione, varia da gettone a gettone sia come posizione. La quantità di alluminio presente nella lega di zama è variabile; in alcuni casi si parla di Metallo Bianco per gettoni molto piú chiari dovuti ad una maggiore percentuale di alluminio nella lega. | |||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||
Material: zamak | |||||||||||||
Diameter: 25.3 mm | |||||||||||||
Thickness: 2,5 mm mm | |||||||||||||
Massa: 5.8 g | |||||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Rarity | Images | ||||||||
1935 | W-GUQ/7-1 | - | Telve Venezia | R3 | |||||||||
1935 L.1 | W-GUQ/7-2 | - | Telve Venezia | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |