STIPEL disco combinatore (Gettone) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
La quantità di alluminio presente nella lega di zama è variabile; in alcuni casi si parla di Metallo Bianco per gettoni molto piú chiari dovuti ad una maggiore percentuale di alluminio nella lega. | |||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||
Material: zamak | |||||||||||||
Diameter: 25 mm | |||||||||||||
Thickness: 2,2 mm mm | |||||||||||||
Massa: 5.7 g | |||||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Rarity | Images | ||||||||
1932 | W-GUQ/4-1 | - | Stipel Torino | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |