Grosso (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Riferimenti: Montenegro 59, Gamberini 67, Paolucci 2, Papadopoli 2-3 | |||||||||||||
Nominale: 1 Grosso | |||||||||||||
Materiale: Ag •965 | |||||||||||||
Diametro: 20-21 mm | |||||||||||||
Massa: 1,93-2,18 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-GSO/2-1 | Venezia | Tipo1 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-2 | Venezia | Tipo2 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-3 | Venezia | Tipo3 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-4 | Venezia | Tipo4 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-5 | Venezia | Tipo5 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-6 | Venezia | Tipo6 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-7 | Venezia | Tipo7 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-8 | Venezia | Tipo8 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-9 | Venezia | Tipo9 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-10 | Venezia | Tipo10 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-11 | Venezia | Tipo11 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-12 | Venezia | Tipo12 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-13 | Venezia | Tipo13 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-14 | Venezia | Tipo14 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-15 | Venezia | Tipo15 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-16 | Venezia | Tipo16 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-17 | Venezia | Tipo17 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-18 | Venezia | Tipo18 | C | |||||||||
senza data | W-GSO/2-19 | Venezia | Tipo19 | C | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |