Baiocco (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso il bordo deturpato. | |||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||
Nominal: 1 Baiocco | |||||||||||
Material: Cu 950 | |||||||||||
Diameter: 30 mm | |||||||||||
Massa: 11.87 g | |||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
1831 I1 2 3 | W-GRXVIND/3-1 | Roma | NC | 55 000 | |||||||
1832 I | W-GRXVIND/3-2 | Roma | R3 | - | |||||||
1832 II | W-GRXVIND/3-3 | Roma | R | 184 500 | |||||||
Total: | 239 500 | ||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |