Mezzo Baiocco (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso il bordo deturpato. | ||||
Edge: liscio | ||||
Nominal: 1/2 Baiocco | ||||
Material: Cu 950 | ||||
Diameter: 24 mm | ||||
Massa: 5.93 g | ||||
Axes: german axis rotation | ||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images |
1831 I | W-GRXVIND/2-1 ![]() | Roma | C | ![]() ![]() ![]() |
1832 II | W-GRXVIND/2-2 | Bologna | R2 | |
1832 III | W-GRXVIND/2-3 | Bologna | NC | |
1833 III | W-GRXVIND/2-4 ![]() | Bologna | C | |
1834 IV | W-GRXVIND/2-5 ![]() | Bologna | C |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |