Grosso o Pegione (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le varianti differiscono tra loro dalla presenza o meno di segni sopra il Biscione e ai lati del Santo. Esistono poi, per ciascuna delle varianti riportate, numerose sotto-varianti che si caratterizzano per piccole differenze nella legenda. | ||||||
Material: Ag 512-534 | ||||||
Diameter: 22.5-25.0 mm | ||||||
Massa: 2.25-2.55 g | ||||||
Period | Cod | Mint | Notes | References | Rarity | Images |
undated | W-GMVSC/2-3 | Milano | Anellino () o globetto ( • )sopra il Biscione e nessun segno ai lati del Santo. | Cr. 2/c;
. 3. | C | |
undated | W-GMVSC/2-2 | Milano | Anellino () sopra il Biscione e due anellini ( - ) ai lati del Santo | Cr. 2/b. | R2 | |
undated | W-GMVSC/2-1 | Milano | Borchia () sopra Il Biscione e nessun segno ai lati del Santo. | Cr. 2/a. | C | |
undated | W-GMVSC/2-4 | Milano | Nessun segno sopra il Biscione e ai lati del Santo. | Cr. 2/d;
Gn. 2; 2. | R | |
undated | W-GMVSC/2-5 | Milano | Nessun segno sopra il Biscione e due anellini ( - ) ai lati del Santo. | Cr. 2/e. | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |