 
     
  
| Sesino (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||
| Material: mistura | ||||||||||
| Diameter: 19 mm | ||||||||||
| Massa: 0.7-0.9 g | ||||||||||
| Period | Cod | Mint | Notes | References | Rarity | Images | ||||
| undated | W-GMBMSF/3-1 | Milano | - | Cr. 3 | NC | |||||
| Fakes/Riproduzioni | ||||||||||
| undated | W-GMBMSF/3-F-2 | Milano | Falso d'epoca argentato ottenuto per fusione | tipo Cr. 3 | - |   | ||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |