| Giulio (stemma a cuore - S.Pietro a sinistra) (Moneta) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Nominal: 1 Giulio | |||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||
| Diameter: 26-28 mm | |||||||||||||||||
| Massa: 3.44-3.90 g | |||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Symbol | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||
| undated 2 | W-GIUIIA/7-1 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 27
68 Berman 592 | R | |||||||||||
| undated 3 | W-GIUIIA/7-2 | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 28 | - | |||||||||||
| undated 4 | W-GIUIIA/7-3 | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 29 | - | |||||||||||
| undated 3 | W-GIUIIA/7-4 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 30 | - | |||||||||||
| undated | W-GIUIIA/7-5 | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 31 | - | |||||||||||
| undated 5 | W-GIUIIA/7-6 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 32 | - | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|