| Ducato Papale (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Nominale: 1 Ducato | ||||||||||||||
| Materiale: Au | ||||||||||||||
| Diametro: 23 mm | ||||||||||||||
| Massa: 3,43 g | ||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-GIUIIA/1-1 | Ancona | Antonio Migliori | 3 53 Berman 587 | R5 | |||||||||
| senza data 1 | W-GIUIIA/1-2 | Ancona | Antonio Migliori | 4 | R5 | |||||||||
| senza data 2 3 | W-GIUIIA/1-3 | Ancona | Antonio Migliori | 5
54 Berman 588 | R5 | |||||||||
| senza data 4 | W-GIUIIA/1-4 | Ancona | Antonio Migliori | 6 | R5 | |||||||||
| ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|