| Genovino (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sono 6 le varianti descritte dal C.N.I., e qualche altra nota, e riguardano le sigle e l'interpunzione. Per le abbreviazioni si conosce CONRADV' oppure CONRAD' ed eccezionalmente ROMANOR'. E' probabile che questa sia l'unica moneta battuta da questo doge. | ||||||||||||
| Nominale: 1 Genovino | ||||||||||||
| Materiale: Au | ||||||||||||
| Diametro: 22 mm | ||||||||||||
| Massa: 3,53 g | ||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||
| senza data 1 | W-GEV5/1-1 ![]() | Genova | S-F S-R T-N U-I | - | R3 | |||||||
| senza data 2 | W-GEV5/1-3 | Genova | senza sigla | - | R3 | |||||||
| senza data 3 | W-GEV5/1-2 ![]() | Genova | G-I G-d gotica G-L I-R I-d gotica M-B | Germanus De Castiliono - - - - - | R3 | |||||||
| ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|