Soldino (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anche di questa moneta non è certa l'attribuzione di "soldino" si tratta infatti di pezzo d'argento, anche se di bassa lega, è comunque moneta rara e difficilmente trovabile. Ai 6 esemplari descritti sul C.N.I. va aggiunto quello della Cassa di Risparmio di Genova. Le varianti riguardano interpunzioni e abbreviazioni. Alcune monete hanno la sigla dello zecchiere TFA e in altre la T e la F sono sovrapposte. | |||||||||
Nominale: 1 Soldino | |||||||||
Materiale: Ag | |||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||
Massa: 1,49 g | |||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Rarità | Immagini | ||||
senza data 1 | W-GEV45/8-2 | Genova | F-A M-B O-M T-F-A P-A A- A-M M- | R2 | |||||
senza data 2 | W-GEV45/8-1 | Genova | senza sigla | R2 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |