Mezzo Scudo del Sole (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Moneta estremamente rara, in alcuni esemplari ci sono le iniziali del doge (A A) al lati del castello sul D/. | |||||||||
Nominal: 1/2 Scudo | |||||||||
Material: Au | |||||||||
Diameter: 20 mm | |||||||||
Massa: 1.7 g | |||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Rarity | Images | ||||
undated 1 | W-GEV44/5-2 | Genova | N-C B-C O-M | R4 | |||||
undated 2 | W-GEV44/5-1 | Genova | senza sigla | R4 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |