Mezzo Testone o Mezza Lira (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anche questa moneta si presenta con un I° tipo, che ha il giglio sopra il castello come descritto, un II° tipo che ha in aggiunta due gigli ai lati del castello e ha inoltre due gigli aul R/ nel secondo e nel terzo quadrante della croce. Ne consegue che le varianti sono numerose (il C.N.I. ne descrive 18), ma altre se ne conoscono: il nome del re si trova in varie abbreviazioni, talvolta ci sono 8, 7 o 6 archetti, con o senza interpunzione, in alcuni sul R/ c'è il cerchio perlinato, oltre a vari errori nella grafia o nelle diverse abbreviazioni. | ||||||||||||||
Nominale: 1/2 Lira | ||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||
Diametro: 22-24 mm | ||||||||||||||
Massa: 3,98-4,98 g | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data 1 | W-GEV39/3-1 | Genova | senza sigla | - | R2 | |||||||||
senza data 2 | W-GEV39/3-2 | Genova | N-G G S b F-G | Nicolaus De Guirardis - - - Franciscus De Guirardis | R2 | |||||||||
senza data 3 | W-GEV39/3-3 | Genova | S-B B-I | Stephanus De Brevei - | R2 | |||||||||
senza data 4 | W-GEV39/3-4 | Genova | I-C | - | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |