Grosso (Moneta) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si stacca nei caratteri dello stile dei grossi precedenti. Mentre il peso tende ad aumentare, il diametro è ridotto con conseguente maggior spessore; inoltre tanto sul D/ che sul R/ un doppio cerchio riduce le proporzioni delle figure. Questa moneta non è difficile trovarla sul mercato in numerose varianti oltre alle 15 descritte sul C.N.I.. Numerose le sigle degli zecchieri. | ||||||||||||||||||
Nominal: 1 Grosso | ||||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||||
Diameter: 19 mm | ||||||||||||||||||
Massa: 3.5 g | ||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||||||||
undated 1 | W-GEV31/4-2 | Genova | A | Antonius Calvari | R | |||||||||||||
undated 2 | W-GEV31/4-1 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||||||
undated 3 | W-GEV31/4-3 | Genova | B P | Bartholomeus De Levanto Paulus Baptista Lercarius | R | |||||||||||||
undated 4 | W-GEV31/4-4 | Genova | AC | Antonius De Casanova Carolus Italianus | R | |||||||||||||
undated 5 | W-GEV31/4-5 | Genova | I | Iulianus Marchexanus | R | |||||||||||||
undated 6 | W-GEV31/4-6 | Genova | A AI BI I-P | Antonius De Casanova - - - | R | |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |