 
     
  
| Mezzo Ducato (Moneta) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anche questa moneta riporta il biscione sopra al castello e le iniziali del Signore di Genova ( G e S ) sia ai lati del castello che all'inizio della leggenda del D/. Nei 4 esemplari descritti nel C.N.I. si notano varianti nell'interpunzione, ma piú ancora nelle abbreviazioni: insolito il MELI per MEDIOLANI. | ||||||||||||||||||
| Nominal: 1/2 Ducato | ||||||||||||||||||
| Material: Au | ||||||||||||||||||
| Diameter: 16 mm | ||||||||||||||||||
| Massa: 1.71 g | ||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||||||||
| undated 1 | W-GEV31/2-2  | Genova | A | Antonius Calvari | R3 |   | ||||||||||||
| undated 2 | W-GEV31/2-1 | Genova | senza sigla | - | R3 | |||||||||||||
| undated 3 | W-GEV31/2-3 | Genova | B P | Bartholomeus De Levanto Paulus Baptista Lercarius | R3 | |||||||||||||
| undated 4 | W-GEV31/2-4 | Genova | AC | Antonius De Casanova Carolus Italianus | R3 | |||||||||||||
| undated 5 | W-GEV31/2-5 | Genova | I | Iulianus Marchexanus | R3 | |||||||||||||
| undated 6 | W-GEV31/2-6 | Genova | A AI BI I-P | Antonius De Casanova - - - | R3 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |