Minuto (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per la sua classificazione è indispensabile che siano evidenti le iniziali del doge (P. A.) sul D. Sul R/ dopo a sigla c'è una rosellina a 5 petali o un ornatino. | ||||||||||
Nominale: 1 Minuto | ||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||
Diametro: 11-14 mm | ||||||||||
Massa: 0,44-0,48 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||
senza data 1 | W-GEV25/2-1 | Genova | senza sigla | - | R2 | |||||
senza data 2 | W-GEV25/2-2 | Genova | C E X N K | Calocius De Guisulfis - Christianus Squarciaficus ? - - | R2 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |