Ducato (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questo ducato si differenzia da quello simile di Carlo VI per l'iniziale C in sostituzione della K e per il giglio sopra al castello. Il C.N.I. ne descrive 5 varianti. Questo ducato è considerato piú raro di quello di Carlo VI. La Cassa di Risparmio di Genova, nella sua collezione, ne possiede due con ulteriori varianti. | ||||||||||||
Nominale: 1 Ducato | ||||||||||||
Materiale: Au | ||||||||||||
Diametro: 22 mm | ||||||||||||
Massa: 3,53 g | ||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||
senza data 1 | W-GEV24/1-1 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||||
senza data 2 | W-GEV24/1-2 | Genova | N X P A | - Christianus Squarciaficus ? - Ambrosius | R4 | |||||||
senza data 3 | W-GEV24/1-3 | Genova | C E X K | Calocius De Guisulfis - Christianus Squarciaficus ? - | R4 | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |