Minuto (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E' una moneta piuttosto comune descritta nel C.N.I. in 10 varianti dovute all'interpunzione ed alle sigle di zecchiere. | ||||||||||||
Nominale: 1 Minuto | ||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||
Diametro: 10-13 mm | ||||||||||||
Massa: 0,55-0,70 g | ||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||
senza data 1 | W-GEV22/3-2 | Genova | A F X N D | Andalonus De Varixio Filippus Imperialis - - - | C | |||||||
senza data 2 | W-GEV22/3-1 | Genova | senza sigla | - | C | |||||||
senza data 3 | W-GEV22/3-3 | Genova | O A G C R | - - - - - | C | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |