Ducato (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo 3 sono gli esemplari descritti sul C.N.I. e presentano varianti nelle sigle e nelle abbreviazioni: la prima variante è un errore curioso dove le iniziali del doge sono scritte "L | ||||||||||||
Nominal: 1 Ducato | ||||||||||||
Material: Au | ||||||||||||
Diameter: 22 mm | ||||||||||||
Massa: 3.56 g | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||
undated 1 | W-GEV22/1-3 | Genova | A F X N D | Andalonus De Varixio Filippus Imperialis - - Dagnanus De La Castagna | R4 | |||||||
undated 2 | W-GEV22/1-1 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||||
undated 3 | W-GEV22/1-2 | Genova | O A G | - - Guiraldus Pasanus | R4 | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |