Mezzo Ducato (doge XXIII) (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anche il mezzo ducato con il numerale XXIII (doge XXIII) è estremamente raro: le 3 varianti descritte dal C.N.I. non appartenevano alla collezione del Re Vittorio Emanuele III. L'attribuzione a Raffaele Adorno è sempre stata contestata perchè in un primo tempo furono attribuite al doge Barnaba Adorno, figlio di un un altro Raffaele Adorno e cugino del doge suo predecessore, che effettivamente era il XXIII doge eletto il 4 gennaio 1447 e deposto il 30 gennaio dello stesso anno, interpretando la legenda del D/ B A, ma alcuni ritrovamenti successivi dimostrarono chiaramente che le iniziali erano R A e il numerale XXIII e si riportò la loro appartenenza a Raffaele rilevando cosí soltanto un'anomalia. | ||||||||||||||||
Nominale: 1/2 Ducato | ||||||||||||||||
Materiale: Au | ||||||||||||||||
Diametro: 17 mm | ||||||||||||||||
Massa: 1,76 g | ||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||||||
senza data 1 | W-GEV20/3-2 | Genova | A-E A N C R | - | R4 | |||||||||||
senza data 2 | W-GEV20/3-1 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||||||||
senza data 3 | W-GEV20/3-3 | Genova | E | Enricus De Porta | R4 | |||||||||||
senza data 4 | W-GEV20/3-4 | Genova | R | Raphael De Marco | R4 | |||||||||||
senza data 5 | W-GEV20/3-5 | Genova | O F | Ottobonus Salvaigus Filippus Clavaritia | R4 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |