Ducato (doge XXII) (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Il ducato con il numerale XXII è piuttosto raro ed è descritto dal C.N.I. in 7 varianti dovute alle sigle ed alle diverse abbreviazioni. In alcuni casi è stata considerata variante la comparsa di crocette al posto delle stellette sul R/. | ||||||
Nominal: 1 Ducato | ||||||
Material: Au | ||||||
Diameter: 22 mm | ||||||
Massa: 3.53 g | ||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images |
undated | W-GEV20/1-1 | Genova | A-E A N C R I | - | R3 | |
undated | W-GEV20/1-2 | Genova | senza sigla | - | R3 | |
undated | W-GEV20/1-3 | Genova | E | Enricus De Porta | R3 | |
undated | W-GEV20/1-4 | Genova | R | Raphael De Marco | R3 | |
undated | W-GEV20/1-5 | Genova | O F | Ottobonus Salvaigus Filippus Clavaritia | R3 | |
Fakes/Riproduzioni | ||||||
undated | W-GEV20/1-F-6 | Genova | - | - | - |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |