Soldino (Doge XXI) (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E' la moneta piú comune di questo doge e si presenta con un numero consistente di varianti: 36 di esse sono descritte nel C.N.I., ma forse altrettante si conoscono (IAII, IAIIVEII, IAIIVEIISIV, IAIIVEN, IANVEIISIV, COIIRAD, CONRAD, COIIRADV, CONRADVS, R, ROM, RO, ROIII, ROIIAII, ROII), a parte l'impiego di numerose sigle di zecchiere e la comparsa di interpunzioni con rosette variamente alternate a punti, esistono numerose abbreviazioni nella legenda miste a errori nella grafia. | ||||||||||||
Nominal: 1 Soldino | ||||||||||||
Material: mistura | ||||||||||||
Diameter: 20 mm | ||||||||||||
Massa: 0.99-1.85 g | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||
undated 1 | W-GEV18/5-1 | Genova | senza sigla | - | C | |||||||
undated 2 | W-GEV18/5-2 | Genova | X | - | C | |||||||
undated 3 | W-GEV18/5-3 | Genova | A B E M T Y | - Baptista Calvus Enricus De Porta Martinus Maruffus Thomas De Zoalio Yeronimus De Rivarola | C | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |