Genovino di III tipo (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anche se i caratteri dello stile sono comuni ai precedenti, questo genovino ripete la nuova legenda già adottata per il "grosso" e devono considerarsi battuti per ultimi in ordine di tempo perchè in essi compare il numero del dogato (PRIMVS) che sarà progressivo. La legenda è scritta per esteso ad eccezione del nome del re che è abbreviato (CVNRAD o CONRADV'); eccezionali gli esemplari nei quali il nome compare per esteso (CONRADVS). Numerose le sigle di zecchiere, variamente usate anche con grafia diversa. Oltre alla quarantina di varianti descritte nel C.N.I. se ne conoscono numerose altre. | |||||||
Nominale: 1 Genovino | |||||||
Materiale: Au 1000/.. | |||||||
Diametro: 22 mm | |||||||
Massa: 3,5 g | |||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Rarità | Immagini | ||
senza data | W-GEV1/8-2 | Genova | C F I L S P V P-P P-R R T A-C C-A C-R D-N G-H G-N L-P | R | |||
senza data 1 | W-GEV1/8-1 | Genova | E G U A-S A-Y D-I -M -N F-M I-M P-M R-S A-L C-T D- U-G A senzasigla | R | |||
Falsi/Riproduzioni | |||||||
senza data | W-GEV1/8-F-3 | Genova | C-R | - | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |